Trong lĩnh vực y tế, việc đào tạo thực hành là một phần không thể thiếu để đảm bảo chất lượng nhân lực. Chính vì vậy, Sở Y tế TPHCM đã công bố danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho sinh viên, học viên ngành y. Đây là thông tin quan trọng đối với các cơ sở đào tạo cũng như những người đang theo học ngành y, dược.
(Danh sách cập nhật đến ngày 13 tháng 03 năm 2025) )
STT | Tên cơ sở hướng dẫn thực hành | Địa chỉ | Phạm vi thực hành | Chi phí (đồng/tháng/người) |
1 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh | Số 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1. | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 4.200.000 |
Bác sĩ y khoa | 3.000.000 | |||
2 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức | Số 64 đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | Điều dưỡng | 3.000.000 |
Hộ sinh | 3.000.000 | |||
Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 3.000.000 | |||
Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng | 1.500.000 | |||
Điều dưỡng | 4.000.000 | |||
3 | Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh | Số 2B đường Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình | Hộ sinh | 4.000.000 |
Bác sĩ y khoa | 4.500.000 | |||
Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng | 4.000.000 | |||
4 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Số 01 đường Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
Điều dưỡng | 2.000.000 | |||
5 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi | Số 9A Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre II, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM | Kỹ thuật viên xét nghiệm | 3.000.000 |
Bác sĩ y khoa | 3.000.000 | |||
Điều dưỡng | 3.000.000 | |||
Hộ sinh | 3.000.000 | |||
6 | Bệnh viện Nhân dân 115 | Số 527 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
Điều dưỡng | 1.500.000 | |||
7 | Bệnh viện Phụ sản MêKông | Số 243-243A-243B đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1, quận Tân Bình | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 3.000.000 |
Hộ sinh | 4.000.000 | |||
8 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn | Số 79 đường Bà Triệu, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
Điều dưỡng | 3.000.000 | |||
9 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 12 đường 400, Khu phố 3 phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức | Dinh dưỡng lâm sàng trình độ đại học | 3.000.000 |
Điều dưỡng | 3.000.000 | |||
Kỹ thuật viên xét nghiệm | 3.000.000 | |||
10 | Bệnh viện An Bình | Số 146 đường An Bình, Phường 7, Quận 5 | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
Điều dưỡng | 2.000.000 | |||
11 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Số 29 đường Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức | Bác sĩ y khoa | 2.000.000 |
Điều dưỡng | 1.500.000 | |||
Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 3.000.000 | |||
Y sĩ Y học cổ truyền | 1.500.000 | |||
12 | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Số 468 đường Nguyễn Trãi Phường 8, Quận 5 | Bác sĩ y khoa | 4.000.000 |
Điều dưỡng | 2.000.000 | |||
13 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Số 314 đường Nguyễn Trãi Phường 8, Quận 5 | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
Điều dưỡng | 2.000.000 | |||
14 | Bệnh viện Y học cổ truyền | Số 179 – 187 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 1.500.000 |
Y sĩ y học cổ truyền | 1.500.000 | |||
Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng | 1.500.000 | |||
15 | Bệnh viện Quận 7 | Số 101 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7 | Điều dưỡng | 1.500.000 |
Bác sĩ y khoa | 2.000.000 | |||
16 | Bệnh viện Nhân Ái | DT750 thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước | Điều dưỡng | 1.000.000 |
17 | Bệnh viện Trưng Vương | Số 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, quận 10 | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
18 | Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh | Số 700 đường Sư Vạn Hạnh, Số 781/B1-B3-B5 đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP. HCM | Điều dưỡng | 2.000.000 |
19 | Bệnh viện Quận 11 | Số 72 đường số 5, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP.HCM | Bác sĩ y khoa | 2.500.000 |
Điều dưỡng | 1.500.000 | |||
20 | Bệnh viện quận Tân Phú | Số 609 – 611 đường Âu Cơ, Phường Phú Trung, quận Tân Phú | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
21 | Bệnh viện huyện Bình Chánh | Số 1, đường số 1, Khu Trung tâm Hành chính, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
22 | Bệnh viện Từ Dũ | Số 284, đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Hộ sinh | 3.400.000 |
23 | Bệnh viện Bình Dân | Số 371 đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM | Điều dưỡng | 1.000.000 |
Điều dưỡng | 2.000.000 | |||
24 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Số 764 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM | Kỹ thuật viên xét nghiệm | 2.000.000 |
Bác sĩ y khoa | 3.000.000 | |||
25 | Bệnh viện huyện Nhà Bè | Số 281A, Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 1.000.000 |
Bác sĩ y khoa | 2.000.000 | |||
26 | Bệnh viện FV | Số 6, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7 | Điều dưỡng | 1.500.000 |
Bác sĩ y khoa | 4.500.000 | |||
27 | Bệnh viện quận Tân Bình | Số 605 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình | Bác sĩ y khoa | 1.500.000 |
Điều dưỡng | 1.000.000 | |||
28 | Bệnh viện huyện Củ Chi | Số 1307 Tỉnh lộ 7, Ấp chợ cũ 2 xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi | Bác sĩ y khoa | 3.000.000 |
Điều dưỡng | 2.500.000 | |||
29 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Số 130, đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | Bác sĩ y khoa | 2.500.000 |
Điều dưỡng | 2.000.000 | |||
30 | Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn | Số 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh | Bác sĩ y khoa | 2.800.000 |
Điều dưỡng | 1.800.000 | |||
31 | Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | Số 63 đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh | Hộ sinh | 3.000.000 |
32 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park | Số 720A đường Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 3.000.000 |
33 | Viện Y dược học dân tộc | Số 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh | Bác sĩ Y học cổ truyền | 1.500.000 |
Y sĩ Y học cổ truyền | 1.000.000 | |||
Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng | 1.500.000 | |||
34 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Số 341 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 2.000.000 |
35 | Bệnh viện Quốc tế Mỹ | Số 06 đường Bắc Nam 3, Phường An Phú, TP. Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 1.500.000 |
36 | Bệnh viện Quốc tế CITY | Số 3 đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM | Hộ sinh | 1.000.000 |
37 | Bệnh viện Quận 4 | Số 63-65 đường Bến Vân Đồn Phường 13, Quận 4 | Bác sĩ y khoa | 1.170.000 |
38 | Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn | Số 171/3 đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM | Điều dưỡng | 600.000 |
39 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II | Số 259 đường An Phú Đông 3, KP5, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM | Điều dưỡng | 2.000.000 |
40 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III | Số 32/2 đường Thống Nhất, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 2.000.000 |
41 | Bệnh viện Phục hồi chức năng, Điều trị Bệnh nghề nghiệp | Số 313 đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh | Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng | 2.000.000 |
42 | Bệnh viện Gia An 115 | Số 5 đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM | Điều dưỡng | 1.000.000 |
43 | Bệnh viện Lê Văn Việt | Số 387 đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | Bác sĩ y khoa | 2.000.000 |
44 | Bệnh viện Quận 8 | Số 82 đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh | Bác sĩ y khoa | 2.000.000 |
45 | Bệnh viện quận Phú Nhuận | Số 274 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Bác sĩ y khoa | 1.500.000 |
Điều dưỡng | 1.000.000 | |||
46 | Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh | Số 10 đường Trần Huy Liệu, Phường 11, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 2.000.000 |
Hộ sinh | 3.000.000 | |||
47 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn | Số 88 đường số 8 KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng huyện Bình Chánh | Điều dưỡng | 1.500.000 |
48 | Bệnh viện Đa khoa Gia Định | Số 425-427-429 đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM | Điều dưỡng | 2.000.000 |
49 | Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức | Số 04 đường Núi Thành, Phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM | Hộ sinh | 3.000.000 |
50 | Cty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức | Số 241 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | Điều dưỡng | 1.000.000 |
51 | Bệnh viện quận Bình Thạnh |
Số 132 đường Lê Văn Duyệt, Phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | Bác sĩ y khoa | 2.500.000 |
Điều dưỡng | 1.500.000 | |||
52 | Bệnh viện Mắt | Số 280 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề khúc xạ nhãn khoa | 2.167.000 |
53 | Bệnh viện quận Gò Vấp | Số 641 đường Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 1.500.000 |
Sau khi được Sở Y tế công bố trên cổng thông tin điện tử, cơ sở thực hành mới được phép tiếp nhận học viên và ký hợp đồng thực hành.
Lưu ý: Nếu cơ sở thực hành vi phạm quy định hoặc không đúng nội dung trong hồ sơ công bố, Sở Y tế có quyền hủy công bố và không công nhận kết quả thực hành.
Cơ sở thực hành phải gửi danh sách học viên về Sở Y tế theo 2 thời điểm:
- Khi bắt đầu tiếp nhận học viên
- Sau khi học viên kết thúc thời gian thực hành
Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với hồ sơ đã công bố (ví dụ: thay đổi giảng viên hướng dẫn, cơ sở vật chất, thời gian đào tạo…), cơ sở phải gửi hồ sơ cập nhật về Sở Y tế để được công bố lại.
Lưu ý: Nếu không cập nhật đúng quy trình, Sở Y tế có thể đình chỉ việc tiếp nhận học viên hoặc hủy công nhận kết quả thực hành.
Tải file: Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hướng dẫn thực hành 2025
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Bài viết liên quan: