Trong ngành điều dưỡng, thực hành lâm sàng là một phần quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao tay nghề cho sinh viên, học viên. Nhằm hỗ trợ quá trình này, Sở Y tế TP.HCM đã công bố danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho sinh viên, học viên ngành điều dưỡng. Đây là thông tin quan trọng đối với các cơ sở đào tạo cũng như những người đang theo học ngành này.
Tóm tắt nội dung
Danh Sách Bệnh viện Hướng Dẫn Thực Hành Ngành Điều Dưỡng
(Danh sách cập nhật đến ngày 21/02/2025)
STT | Tên cơ sở hướng dẫn thực hành | Địa chỉ | Chi phí (đồng/tháng/người) |
1 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức | Số 64 đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | 3.000.000 |
2 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Số 01 đường Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh | 2.000.000 |
3 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi | Số 9A Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre II, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM | 3.000.000 |
4 | Bệnh viện Nhân dân 115 | Số 527 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 | 1.500.000 |
5 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn | Số 79 đường Bà Triệu, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn | 3.000.000 |
6 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 12 đường 400, Khu phố 3 phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức | 3.000.000 |
7 | Bệnh viện An Bình | Số 146 đường An Bình, Phường 7, Quận 5 | 2.000.000 |
8 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Số 29 đường Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức | 1.500.000 |
9 | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | Số 468 đường Nguyễn Trãi Phường 8, Quận 5 | 2.000.000 |
10 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Số 314 đường Nguyễn Trãi Phường 8, Quận 5 | 2.000.000 |
11 | Bệnh viện Quận 7 | Số 101 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7 | 1.500.000 |
12 | Bệnh viện Nhân Ái | DT750 thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước | 1.000.000 |
13 | Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh | Số 700 đường Sư Vạn Hạnh, Số 781/B1-B3-B5 đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP. HCM | 2.000.000 |
14 | Bệnh viện Quận 11 | Số 72 đường số 5, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP.HCM | 1.500.000 |
15 | Bệnh viện Bình Dân | Số 371 đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM | 1.000.000 |
2.000.000 | |||
16 | Bệnh viện huyện Nhà Bè | Số 281A, Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
17 | Bệnh viện FV | Số 6, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7 | 1.500.000 |
18 | Bệnh viện quận Tân Bình | Số 605 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình | 1.000.000 |
19 | Bệnh viện huyện Củ Chi | Số 1307 Tỉnh lộ 7, Ấp chợ cũ 2 xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi | 2.500.000 |
20 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Số 130, đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | 2.000.000 |
21 | Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn | Số 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh | 1.800.000 |
22 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park | Số 720A đường Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | 3.000.000 |
23 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Số 341 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 |
24 | Bệnh viện Quốc tế Mỹ | Số 06 đường Bắc Nam 3, Phường An Phú, TP. Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh | 1.500.000 |
25 | Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn | Số 171/3 đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM | 600.000 |
26 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II | Số 259 đường An Phú Đông 3, KP5, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM | 2.000.000 |
27 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III | Số 32/2 đường Thống Nhất, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 |
28 | Bệnh viện Gia An 115 | Số 5 đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM | 1.000.000 |
29 | Bệnh viện quận Phú Nhuận | Số 274 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
30 | Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh | Số 10 đường Trần Huy Liệu, Phường 11, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 |
31 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn | Số 88 đường số 8 KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng huyện Bình Chánh | 1.500.000 |
32 | Bệnh viện Đa khoa Gia Định | Số 425-427-429 đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM | 2.000.000 |
33 | Cty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức | Số 241 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | 1.000.000 |
Quy Định Về Cơ Sở Hướng Dẫn Thực Hành Điều Dưỡng
Sau khi được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, các cơ sở thực hành mới được phép tiếp nhận học viên và ký hợp đồng hướng dẫn thực hành.
Trách nhiệm của cơ sở thực hành:
- Gửi danh sách học viên về Sở Y tế vào hai thời điểm:
- Khi bắt đầu tiếp nhận học viên.
- Sau khi học viên kết thúc thời gian thực hành.
- Cập nhật thông tin khi có thay đổi liên quan đến:
- Giảng viên hướng dẫn.
- Cơ sở vật chất.
- Thời gian đào tạo.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực hành.
Trường hợp có thay đổi, cơ sở phải gửi hồ sơ cập nhật đến Sở Y tế để được xem xét và công bố lại.
Nếu cơ sở thực hành vi phạm quy định hoặc không tuân thủ đúng nội dung trong hồ sơ công bố, Sở Y tế có quyền:
- Hủy công bố cơ sở thực hành.
- Không công nhận kết quả thực hành của học viên.
- Đình chỉ việc tiếp nhận học viên nếu không cập nhật đúng quy trình.
Các cơ sở đào tạo và học viên cần theo dõi thông tin mới nhất từ Sở Y tế để đảm bảo quyền lợi và tuân thủ quy định trong quá trình thực hành.
Nếu thực hành điều dưỡng tại các cơ sở không được công bố ở trên
Nếu sinh viên điều dưỡng thực hành tại các cơ sở không được Sở Y tế (SYT) TP.HCM công nhận, sẽ :
- Kết quả thực hành tại các cơ sở không được SYT công nhận sẽ không được tính vào chương trình đào tạo, khiến sinh viên phải thực hành lại ở nơi đủ điều kiện.
- Không được cấp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.
Chỉ thực hành tại các cơ sở đã được SYT công nhận, danh sách được công bố công khai trên cổng thông tin của SYT TP.HCM.
Nếu đã thực hành tại các cỡ trên, bạn nên yêu cầu cơ sở làm đơn đề nghị là một đơn vị hướng dẫn thực hành.
Sinh viên điều dưỡng cần cẩn trọng trong việc chọn nơi thực hành để đảm bảo chất lượng đào tạo và đủ điều kiện hành nghề sau này.
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Bài viết liên quan: